冷热冲击试验机,冷热冲击试验机厂家
1.适用范围
冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
2.特点
二箱式特色
1)完美的造型设计,操作简易之面板接口
2)采用日制原装进口彩色触控LCD中/英微电脑温湿度控制器。
3)具有程序建文件及档案管理之功能。
4)无纸式记录功能,具实时显示温度冲击试验变化之曲线图及记录双重功能。
5)冷热冲击机械移动时间在10秒内,可符合MIL,IEC,JIS等规范。
6)冷热冲击温度恢复时间在5秒内,可符合相关试验规范。
7)采用HFC环保冷媒,二元超低温冷冻系统设计,降温快效率高。
8)完美的中/英文版联机操作、设定、记录软件包。
9)可扩充:1、温度记录器 2、LN2快速降温控制系统
3、RS-485通信接口装置,可与个人计算机同时进行局域网络联机监控及记录。
三箱式特色
1) 此设备分为高温区、低温区、测试区三部分,采用独特之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
2)采用原装日制微电脑大型液晶LCD(302*240 Dots)中英文显示控制系统。
3)高程序记忆容量,可设定储存100组程序,最大循环设定9999 Cycles,每段时间最大设定999 Hrs 59Mins。
4)具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
5) 执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。
6) 具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全由P.L.C锁定处理。
7)机器故障时,配有自动机回路及警示号。
8) 发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
9)可扩充:1、液态氮低温辅助系统 2、温度自动记录器
3、RS-485多机版局域网络联机监控及记录之软件。
型号Model | JTST-49-W/A | JTST-80-W/A | JTST-108-W/A | JTST-216-W/A | JTST-512-W | JTST-1000-W | ||||||
测试区尺寸(W×H×D.CM) Test Area.Dim | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | ||||||
外型尺(W×H×D.CM) External.Dim | 160×190×140 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×200×200 | ||||||
高温范围High Temp.Range | 60℃~200℃ | |||||||||||
低温范围Low Temp.Range | -10℃,-70℃ | |||||||||||
试验范围Test Temp.Range | 60℃~180℃.-10℃~-70℃ | |||||||||||
温度均匀Temp.Constancy | ±2℃ | |||||||||||
风门切换时间 Demp.recover time | 10sec | |||||||||||
升温时间 | 温度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Heat-up time | Min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
降温时间 | 温度 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |||||
Pult-down time | Min | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | 50 60 70 | |||||
外部材质 External | SUS#304不锈钢板否冷扣攻技 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||
内部材质 Internal | SUS#304不锈钢板 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||
隔热材质 Insulation | Pu及隔热棉 PU & Fiberglass wool | |||||||||||
循环系统 Circulation | 多翼式循环风扇 Siroco fan | |||||||||||
加热系统 Heating | 鳍片式加热器 Chrome steel strip wire heater | |||||||||||
冷却系统 Cooling | 欧美原装压缩+鳍片式发热器+制冷式冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||
控制系统 Controller | 人体界面显示及控制+固态继电电驿 Digital electronic indicators controller+S.S.R. | |||||||||||
其他配件 | 测试孔(Φ50mm)、作指示灯、隔层置物架(两个) | |||||||||||
安全装置Saverty device | 电路系统负载保护、压缩机负载保护、控制系统负载保护、故障警示灯、压缩机高低压负载保护 Overheating prevention circuit-breaker,compressor overload protection,control system overload erevention,breakdwn indicaor light-low compressure proteclion switch | |||||||||||
电源Power Source | Ac3Φ380V≤±10%,50Hz,75A | 3Φ380V,95A | 3Φ380V,125A |
冷热冲击试验机,冷热冲击试验机厂家